| 项目 | BiG X 500 | BiG X 650 | BiG X 800 | BiG X 1000 |
|---|---|---|---|---|
| 发动机型号标识 | 500 | 650 | 800 | 1000 |
| 发动机制造商 | 戴姆勒-克莱斯勒 | 戴姆勒-克莱斯勒 | 戴姆勒-克莱斯勒 | 戴姆勒-克莱斯勒 |
| 发动机型号与数量 | OM 460 LA (x1) | OM 502LA (x1) | OM 926 LA (x1) 行走 OM 460 LA (x1) 作业 | OM 460 LA (x2) |
| 额定功率 (kW/HP) | 375 / 510 | 480 / 650 | 行走:240 / 326 作业:375 / 510 | 375 / 510 每台 |
| 气缸与排列 | 直列6缸 (R-6) | V-8 | 直列6缸 (R-6) *2 | 直列6缸 (R-6) *2 |
| 排量 | 12.8 L | 16.0 L | 行走:9.6 L 作业:12.8 L | 12.8 L 每台 |
此部分包含共享配置及存在差异的其他关键参数。
| 系统分类 | 项目 | BiG X 500 | BiG X 650 | BiG X 800 | BiG X 1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| 切碎系统 | 切割长度 | 无级,4-21 mm | 无级,4-22 mm | 无级,4-20 mm | 无级,4-20 mm |
| 滚筒转速 (rpm) | 1,100 | 1,100 | 作业机:1,100 | 1,200 | |
| 刀具数/切频 | 20/28刀 11k/15.4k cpm | 20/28/40刀 11k/15.4k/22k cpm | 作业机:20刀 11k/15.4k/22k cpm | 28/40刀 16.8k/24k cpm | |
| 行走底盘 | 最高速度 | 40 km/h (发动机1600 rpm) | 40 km/h (发动机1600 rpm) | 40 km/h (发动机1600 rpm) | 40 km/h (发动机1600 rpm) |
| 车轮螺母力矩 (驱动/转向) | 485 / 485 Nm | 485 / 360 Nm | 485 / 485 Nm | 485 / 485 Nm | |
| 轮胎 | 驱动轴轮胎 | 650/75R32, 710/75R34 800/65R32, 900/60R32 | 650/65R32, 800/65R32 TL 900/60R32 TL, 710/75R34 TL | 650/75R32, 710/75R34 800/65R32, 900/60R32 | 650/75R32, 710/75R34 800/65R32, 900/60R32 |
| 转向轴轮胎 | 18.4R30 TL, 600/70R28 710/55R30 | 18.4R30, 600/70R28 TL 710/55R30 TL | 18.4R30, 600/70R28 710/55R30 | 18.4R30, 600/70R28 710/55R30 | |
| 液压系统 | 静液压行走档位 | I档 (分动):0-14 km/h II档 (全驱):0-17 km/h III档 (田间):0-26 km/h IV档 (公路):0-40 km/h | |||
| 牵引泵 (双泵) | 105/75 ccm, 430 bar | 105/75 ccm, 430 bar | 135/75 ccm, 430 bar | 135/75 ccm, 430 bar | |
| 前轮马达排量 | 可切换 3494/1774 ccm | 可切换 4250/1500 ccm | 可切换 5133/3300/1833 ccm | 可切换 5133/3300/1833 ccm | |
| 后轮马达排量 | 旧款:1259 ccm 新款:1536 ccm | 可切换 2099/1049 ccm | 可切换 2808/1404 ccm | 可切换 2808/1404 ccm | |
| 喂入装置泵 | 75 ccm, 430 bar | 105 ccm, 430 bar | 105 ccm, 430 bar | 135 ccm, 430 bar | |
| 喂入驱动马达 | 75 ccm | 75 ccm | 75 ccm | 75 ccm | |
| 附件泵 | 55 ccm, 430 bar | 55 ccm, 430 bar | 55 ccm, 430 bar | 55 ccm, 430 bar | |
| 附件驱动马达 | 55 ccm | 55 ccm | 55 ccm | 55 ccm |
通用配置说明(所有型号均标准配备):
割台与喂入:液压无级驱动附件、6个喂入辊、液压喂入驱动。
抛送系统:210°旋转范围、约6米抛送高度。
行走装置:静液压驱动、全轮驱动、挠性转向轴、4轮底盘、径向活塞马达直接驱动。
驾驶室:带驾驶员信息系统的舒适驾驶室、空调、空气弹簧座椅。