| 项目 | BiG X 480 | BiG X 530 | BiG X 580 | BiG X 630 |
|---|---|---|---|---|
| 发动机制造商 | MTU | MTU | MTU | MTU |
| 发动机型号 | 6RS1300 C50 | 6RS1300 C50 | 6RS1500 C50 | 6RS1500 C50 |
| 结构形式 | 直列6缸 | 直列6缸 | 直列6缸 | 直列6缸 |
| 排放标准 | IV (EU) | IV (EU) | IV (EU) | IV (EU) |
| 排量 | 12.8 L | 12.8 L | 15.6 L | 15.6 L |
| 发动机持续功率 | 360 kW / 490 PS | 390 kW / 530 PS | 430 kW / 585 PS | 460 kW / 626 PS |
| X-Power 收获机持续功率 | 338 kW / 460 PS | 368 kW / 500 PS | 408 kW / 555 PS | 438 kW / 596 PS |
| 冷却系统 | 液体冷却式 | 液体冷却式 | 液体冷却式 | 液体冷却式 |
| 柴油喷射方式 | 共轨喷射 | 共轨喷射 | 共轨喷射 | 共轨喷射 |
| 起动器 | 24 V;7.0 kW | 24 V;7.0 kW | 24 V;7.0 kW | 24 V;7.0 kW |
| 交流发电机 | 24 V;150 A | 24 V;150 A | 24 V;150 A | 24 V;150 A |
此部分为四个型号共享的主要配置与参数。
| 系统分类 | 项目 | 规格 |
|---|---|---|
| 行走装置 | 驱动形式 | 带有轴向活塞伺服电机(带有车轮电机)的静液压驱动装置 |
| 作业速度 | 0 – 25 km/h | |
| 运输速度 | 0 – 40 km/h | |
| 弹簧装置 | 液压气动的 | |
| 全轮驱动 | 选件 | |
| 驱动防滑控制 | 系列标准 | |
| 轴系 | 转向系统 | 后轴转向 |
| 后轴接通角度 | 50° | |
| 后轴弹簧装置 | 液压的 | |
| 牵引与悬挂 | 允许最大纵向倾角 | 25% (14°) |
| 允许最大横向倾角 | 50% (26.5°) | |
| 标准挂车接合器 D值 | 78.2 kN | |
| 最大挂车负载(制动) | 12000 kg | |
| 电气设备 | 发电机功率 | 24 V / 150 A |
| 电池 | 2 x 12V, 总容量 135 Ah | |
| 振动与噪音 | 手-手臂振动值 | < 2.5 m/s² |
| 全身振动值 | < 0.5 m/s²(触发值) | |
| 驾驶室内噪音 | 约 78 dB(A) | |
| 预压与切碎 | 预压辊数量 | 6 |
| 挤压力 | 3,625 kg | |
| 切碎滚筒 (宽x直径) | 630 mm x 660 mm | |
| 刀具排列/可选数量 | V 型 / 20, 28, 40 刀 | |
| 切割长度范围 | 5 – 31 mm, 4 – 22 mm, 2.5 – 16 mm | |
| 切割频率 | 11,300 / 15,820 / 22,600 次/分钟 | |
| 籽粒碾压器 | 辊子间距调整 | 0.5 - 10 mm(驾驶室内调节) |
| 速度差 | 20 % | |
| 抛送系统 | 抛送风机转速 | 1980 rpm |
| 排料管旋转角度 | 210° | |
| 超载高度 | 约 6,000 mm | |
| 液压系统 | 车轮螺母力矩(前/后) | 510 Nm / 270 Nm |
| 兼容附件 | 玉米割台 (EasyCollect) | 450-2, 600-2, 750-2, 600-3, 750-3, 900-3* |
| 拾取器 (EasyFlow) | 300 S, 380 S** | |
| *注:900-3 仅适用于 BiG X 580 和 BiG X 630。 | ||
| **注:EasyFlow 380 S 并非在所有国家都允许使用。 |
轮胎选项(根据工况选择胎压)
| 车轴 | 标准配置 | 可选配置 |
|---|---|---|
| 前轴 (驱动轴) | 680/85 R32 | 710/75 R34, 710/70 R42, 800/65 R32, 800/70 R38, 900/60 R38, 900/60 R42 |
| 后轴 (转向轴) | 540/65 R30 | 600/60-30.5, 600/70 R30, 620/70 R30, 710/60 R30 |
轮胎气压表示例 (以 680/85 R32 在 40 km/h 下为例)
| 割台型号 | 450-2 | 600-2 | 600-3 | 750-2 | 750-3 | 900-3 | 最大允许胎压 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建议胎压 (bar) | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4.1 |
| *注:此为部分数据示例,完整胎压表请参考原文档。不同轮胎规格、速度(10/40 km/h)及挂机具对应不同的建议胎压,使用时务必查阅原表。 |